PRODUCTS製品情報
直流き電用
Fault Selective Equipment for DC Feeder
直流き電回路用故障選択装置
直流電鉄用き電回路上で短絡・地絡故障等が発生した場合に、電流増加分(ΔI)を検出し、遮断器を開放させるための信号を発信する装置です。
御要望に応じて、故障波形や最大ΔI値を配電盤を介することなく、直接遠方監視装置(遠制)を利用して伝送する機能の追加が可能です。
御要望に応じて、故障波形や最大ΔI値を配電盤を介することなく、直接遠方監視装置(遠制)を利用して伝送する機能の追加が可能です。
キーワード
- 50
- 突入電流(Inrush current)
- 継電器(relay)
- ΔI(ΔI)
型式
- MEFH-UW2-1
- MEFJ-UW2-□
- MEFH-U2-1
- MEFJ-UD2-□
- MEFJ-U2-□
- MEFK-U2-□
- MEFK2-U2-□
- MEFK4-U2-□
- MEFK-UD2-□
製品動画
簡略図
仕様
- 総合仕様
- MEFH-UW2-1
- MEFJ-UW2-□※
- MEFH-U2-1
- MEFJ-UD2-□※
- MEFJ-U2-□※
- MEFK-U2-□※
- MEFK2-U2-□※
- MEFK4-U2-□※
- MEFK-UD2-□※
総合仕様 | |
機器構成 |
|
---|---|
故障検出定格 | DC4000A |
精度 | 各整定値検出裕度はα=50±5において±2.5%以内 |
動作時間 | 整定値の300%ΔIを通電した場合、ΔI通電開始から出力されるまでの時間は35ms以内。ただし、α=50±5 |
MEFH-UW2-1 | |
最大保護回線数 | 2回線 |
---|---|
多重化機能 | 2重系 |
整定電流 | 1000A~4000Aの200A分割 |
トリップ出力メーク時間 | 330ms±30ms |
64P/28ユニット | あり |
伝送データ | なし |
MEFJ-UW2-□※ | |
最大保護回線数 | 2回線 |
---|---|
多重化機能 | 2重系 |
整定電流 | 1000A~4000Aの200A分割または500A~2000Aの100A分割 |
トリップ出力メーク時間 | 500ms±100ms |
64P/28ユニット | なし |
伝送データ | なし |
MEFH-U2-1 | |
最大保護回線数 | 5回線 |
---|---|
多重化機能 | 2重系 |
整定電流 | 1000A~4000Aの200A分割 |
トリップ出力メーク時間 | 330ms±30ms |
64P/28ユニット | あり |
伝送データ | なし |
MEFJ-UD2-□※ | |
最大保護回線数 | 5回線 |
---|---|
多重化機能 | 2重系 |
整定電流 | 1000A~4000Aの200A分割 |
トリップ出力メーク時間 | 500ms±100ms |
64P/28ユニット | なし |
伝送データ | なし |
MEFJ-U2-□※ | |
最大保護回線数 | 5回線 |
---|---|
多重化機能 | 2重系 |
整定電流 | 1000A~4000Aの200A分割または500A~2000Aの100A分割 |
トリップ出力メーク時間 | 500ms±100ms |
64P/28ユニット | なし |
伝送データ | なし |
MEFK-U2-□※ | |
最大保護回線数 | 5回線 |
---|---|
多重化機能 | 単系 |
整定電流 | 1000A~4000Aの200A分割または500A~2000Aの100A分割 |
トリップ出力メーク時間 | 500ms±100ms |
64P/28ユニット | なし |
伝送データ | なし |
MEFK2-U2-□※ | |
最大保護回線数 | 5回線 |
---|---|
多重化機能 | 単系 |
整定電流 | 1000A~4000Aの200A分割 |
トリップ出力メーク時間 | 500ms±100ms |
64P/28ユニット | なし |
伝送データ | 最大ΔI |
MEFK4-U2-□※ | |
最大保護回線数 | 5回線 |
---|---|
多重化機能 | 単系 |
整定電流 | 1000A~4000Aの200A分割 |
トリップ出力メーク時間 | 500ms±100ms |
64P/28ユニット | なし |
伝送データ | 最大ΔI・波形データ・時刻設定データ |
MEFK-UD2-□※ | |
最大保護回線数 | 5回線 |
---|---|
多重化機能 | 単系 |
整定電流 | 1000A~4000Aの200A分割または500A~2000Aの100A分割 |
トリップ出力メーク時間 | 500ms±100ms |
64P/28ユニット | なし |
伝送データ | なし |
※1:架空電車線方式の路線の場合
3:第三軌条方式の路線の場合
3:第三軌条方式の路線の場合